
Lipoproteinlar almashinuvi — narxlar
| Lipoproteinlar almashinuvi | NARXI |
|---|---|
| Apolipoprotein A1 | 200.000 so'm |
| Apolipoprotein B | 200.000 so'm |
| Aterogenlik indeksi (xolesterin va YuZLP bilan) | 100.000 so'm |
| Lipidogramma (aterogenlik indeksi, triglitseridlar, umumiy xolesterin, YuZLP-xolesterin, PZLP-xolesterin, juda PZLP-xolesterin) | 150.000 so'm |
| Triglitseridlar | 50.000 so'm |
| Umumiy xolesterin | 50.000 so'm |
| Xolesterin – yuqori zichlikdagi lipoproteinlar (YuZLP) | 65.000 so'm |
| Xolesterin – past zichlikdagi lipoproteinlar (PZLP) | 65.000 so'm |
QABULGA YOZILISH
Formani to'ldiring va biz siz bilan tez orada bog'lanamiz«So'rov qoldirish» tugmasini bosish orqali siz ommaviy oferta shartlarini qabul qilasiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni qayta ishlashga rozilik bildirasiz