
Immune status and interleukins — prices
| Immune status and interleukins | PRICE | |
|---|---|---|
| Иммунограмма развернутая | 820.000 sum | |
| Чувствительность к иммунотропным препаратам | 880.000 sum | |
| Интерлейкин 1 | 250.000 sum | |
| Интерлейкин 10 | 250.000 sum | |
| Интерлейкин 2 | 250.000 sum | |
| Интерлейкин 6 | 250.000 sum | |
| Интерлейкин 8 | 250.000 sum | |
| Интерлейкин- 4 | 250.000 sum | |
| Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 280.000 sum |
BOOK AN APPOINTMENT
Fill out the form and we will contact you soonBy clicking "Submit request", you accept the terms of the public offer and agree to the processing of personal data